产品描述
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
产品参数:
光缆芯数 | 光缆直径 | 光缆重量 | 允许拉伸力 | 允许压扁力 |
(mm) | (kg/km) | 长期/短期(N) | 长期/短期(N/10cm) | |
4 | 4。8 | 18.4 | 200/600 | 200/1000 |
6 | 5.2 | 22.0 | 200/600 | 200/1000 |
8 | 5.6 | 24.0 | 200/600 | 200/1000 |
10 | 5.9 | 27。0 | 200/600 | 200/1000 |
12 | 6.3 | 31.0 | 200/600 | 200/1000 |
满足YD/T 1258.4、ICEA-596、GR-409、IEC 60794-2-20/21等标准;符合UL认证OFNR要求。
光纤标准对照 | ||||
光纤类型 | 多模 | G.651 | A1a:50/125 | 渐变型折射率 |
A1b:62.5/126 | ||||
单模 | G.652(A,B,C,D) | B1.1常规 | ||
G。653 | B2 零色散位移 | |||
G.654 | B1.2 截止波长位移 | |||
G。655 | B4 非零色散位移 |
更多室内光缆价格、参数等详情,请致电:
业务电话:18861447119(郑经理)
公司电话:0519-85801169
相关产品推荐:
8芯室外光缆 | 8芯直埋光缆 | 8芯阻燃光缆 |